«Таңбалы» музей-қорығы
Кіру билеттері
Қазақстан Республикасы
Мәдениет және ақпарат
министрінің
2025 жылғы 4 шілдедегі
№ 307-НҚ бұйрығына
28-қосымша
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі Мәдениет комитетінің "Таңбалы" мемлекеттік тарихи-мәдени және табиғи музей-қорығы"
республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны өндіретін және сататын тауарларға (жұмыстарға, көрсетілетін қызметтерге) бағалар
| № | Тауар (жұмыстың, көрсетілетін қызметтің) атауы | Өлшем бірлігі | Өлшем бірлігінің тенгеге шаққандағы құны | ||
| 1 | Кіру билеттері | ||||
| Санаты | Өлшем бірлігі | Қазақстан Республикасы азаматтарына | Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы елдерінің шетел азаматтарына | Өзге мемлекеттердің шетел азаматтарына | |
| 1) | ересектер | 1 билет | 1 000 | 2 000 | 2 000 |
| 2) | студенттер | 1 билет | 500 | 1 000 | 1 000 |
| 3) | оқушылар | 1 билет | 200 | 500 | 500 |
| 2 | Экскурсиялық қызмет көрсету | ||||
| 1) | қазақ, орыс және ағылшын тілінде | 1 сағат | 2 000 | ||
| 3 | Архелогиялық және ғылыми қызметтер | ||||
| 1) | археологиялық ескеркіштерге тарихи-мәдени сараптама жүргізу | 1 объект | 300 000-500 000 | ||
| 2) | археологиялық жұмыстарды жүргізу (барлау, археологиялық қазба) | 1 күн | 100 000-120 000 | ||
| 3) | тарих және мәдениет ескеркіштерін паспорттау | 1 километрлер 2 | 650 000-750 000 | ||
| 4 | Медиа және шығармашылық қызметтер | ||||
| 1) | коммерциялық мақсатта фото түсіру (кәсіби) | 1 сағат | 20 000 | ||
| 2) | видиоролик түсіру | 1 ролик | 100 000 | ||
| 3) | деректі фильм түсіру (ғылыми, танымдық) | 1 сағат | 35 000 | ||
| 4) | көркем фильм түсіру | 1 сағат | 150 000 | ||
| 5) | аэровидио түсіру (дрон) | 1 сағат | 100 000- | ||
| 150 000 | |||||
| 5 | Кәдесый өнімдерін өндіру және сату | ||||
| 1) | тобусқа салынған холосттағы картина, 57х80 | 1 дана | 70 000 | ||
| 2) | холостқа салынған картина (рамкамен) 33х33 | 1 дана | 50 000 | ||
| 3) | петроглиф бейнеленген кәдесыйлық төсбелгі | 1 дана | 20 000 | ||
| 4) | петроглиф бейнеленген кәдесыйлық тарелка | 1 дана | 10 000 | ||
| 5) | петроглиф бейнеленген кәдесыйлық алқа | 1 дана | 10 000 | ||
| 6) | петроглиф бейнеленген кәдесыйлық кілт белгі | 1 дана | 3 000 | ||
| 7) | петроглиф бейнеленген кәдесыйлық магнит | 1 дана | 2 000 | ||
| 8) | петроглиф бейнеленген кәдесыйлық қалам | 1 дана | 1 000 | ||
| 9) | баспа басылымдары | 1 дана | 3 000-15 000 | ||
| 6 | Аренда және жеке табыс қызметтері | ||||
| 1) | конференц залды жалға беру | 1 тәулік | 100 000 | ||
| 2) | асхананы жалға беру (50 адам) | 1 тәулік | 50 000 | ||
| 3) | шатыр жалға беру (глемпинг-палатка) | 1 тәулік | 10 000-20 000 | ||
| 4) | қонақүй қызметі | 1 бөлме | 7 000-9 000 | ||
| 5) | іс-шаралар өткізу (семинар, тренинг, мәдени-біліми шаралар және басқа) | 1 күнтізбелік күн | 100 000 | ||
| 6) | "Таңбалы тас" Іле өзенінің бойындағы археологиялық кешеніне автомашинамен кіру | 1 көлік | 5 000 | ||
Ескерту:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің міндетін атқарушы 2015 жылғы 29 шілдедегі № 259 "Мемлекеттік мәдениет ұйымдары өткізетін мәдени-ойын-сауық іс-шараларына мүгедектігі бар адамдардың қол жеткізуін қамтамасыз ету" ең төмен әлеуметтік стандартын бекіту туралы" (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 11964 болып тіркелген) бұйрығына сәйкес бірінші және екінші топ мүгедектігі бар адамдар мен он сегіз жасқа дейінгі мүгедектігі бар балалар көрсетілетін қызметтерді бюджет қаражаты есебінен қолданады, ал үшінші топ мүгедектігі бар адамдар көрсетілетін қызметтердің – 50 пайызын төлейді.
Ұзақ мерзімді ынтымақтастық жүзеге асырылатын корпоративтік клиенттер үшін музейге бару қызметтеріне құнынан 10-20% жеңілдік беріледі.
3D Тур Таңбалы