Музей-заповедник «Таңбалы»
Входные билеты
Приложение 28
к приказу Министра
культуры и информации
Республики Казахстан
от 4 июля 2025 года № 307-НҚ
Цены на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые республиканским государственным казенным предприятием
"Государственный историко-культурный и природный музей-заповедник "Таңбалы" Комитета культуры Министерства культуры и информации Республики Казахстан
| № | Наименование товара (работы, услуги) | Единица измерения | Стоимость единицы измерения в тенге | ||||||||
| Категория | Единица измерения | Гражданам Республики Казахстан | Иностранным гражданам стран Содружества Независимых Государств | Иностранным гражданам иных государств | |||||||
| 1) | взрослым | 1 билет | 1 000 | 2 000 | 2 000 | ||||||
| 2) | студентам | 1 билет | 500 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| 3) | детям школьного возраста | 1 билет | 200 | 500 | 500 | ||||||
| 2 | Экскурсионное обслуживание | ||||||||||
| 1) | на казахском, русском и английском языках | 1 час | 2 000 | ||||||||
| 3 | Археологические и научные услуги | ||||||||||
| 1) | проведение историко-культурной экспертизы памятников археологии | 1 объект | 300 000-500 000 | ||||||||
| 2) | проведение археологических работ (разведка, раскопки) | 1 день | 100 000-120 000 | ||||||||
| 3) | паспортизация памятников истории и культуры | 1 километр2 | 650 000-750 000 | ||||||||
| 4 | Медиа и творческие услуги | ||||||||||
| 1) | коммерческая фотосъемка (профессиональная) | 1 час | 20 000 | ||||||||
| 2) | съемка видеоролика | 1 ролик | 100 000 | ||||||||
| 3) | съемка документального фильма (научного, познавательного) | 1 час | 35 000 | ||||||||
| 4) | съемка художественного фильма | 1 час | 150 000 | ||||||||
| 5) | аэровидео съемка (дрон) | 1 час | 100 000- | ||||||||
| 150 000 | |||||||||||
| 5 | Производство и продажа сувенирной продукции | ||||||||||
| 1) | картина, холст 57х80 в тубусе | 1 штука | 70 000 | ||||||||
| 2) | картина с рамой 33х33 холст | 1 штука | 50 000 | ||||||||
| 3) | сувенирный значок с изображением петроглифа | 1 штука | 20 000 | ||||||||
| 4) | сувенирная тарелка с изображением петроглифа | 1 штука | 10 000 | ||||||||
| 5) | кулон сувенирный с изображением петроглифа | 1 штука | 10 000 | ||||||||
| 6) | брелок сувенирный с изображением петроглифа | 1 штука | 3 000 | ||||||||
| 7) | магнит сувенирный с изображением петроглифа | 1 штука | 2 000 | ||||||||
| 8) | ручка сувенирная с изображением петроглифа | 1 штука | 1 000 | ||||||||
| 9) | печатные издания | 1 штука | 3 000-15 000 | ||||||||
| 6 | Услуги аренды и собственного дохода | ||||||||||
| 1) | аренда конференц-зала | 1 сутки | 100 000 | ||||||||
| 2) | аренда столовой (50 человек) | 1 сутки | 50 000 | ||||||||
| 3) | аренда палатки (глемпинг-палатка) | 1 сутки | 10 000-20 000 | ||||||||
| 4) | услуги гостиницы | 1 номер | 7 000-9 000 | ||||||||
| 5) | проведение мероприятий (семинар, тренинг, культурно-образовательные мероприятия и другое) | 1 календарный день | 100 000 | ||||||||
| 6) | въезд на автомашине в археологический комплекс "Тамгалы тас" вдоль реки Или | 1 автомашина | 5 000 | ||||||||
Примечание:
В соответствии с приказом исполняющего обязанности Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 29 июля 2015 года №259 "Об утверждении минимального социального стандарта "Обеспечение доступа лиц с инвалидностью к культурно-зрелищным мероприятиям, проводимым государственными организациями культуры" (зарегистрирован) в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов №11964) лица с инвалидностью первой и второй групп и дети с инвалидностью до восемнадцати лет пользуются услугами за счет бюджетных средств, а лица с инвалидностью третьей группы с уплатой 50 процентов от стоимости указанных услуг.
На услуги по посещению музея для корпоративных клиентов, с которыми осуществляется долгосрочное сотрудничество предоставляется скидка 10 – 20 % от стоимости.
3D Тур по Танбалы